Tacoma Defiance
USA
Tacoma Defiance Ostatnie wyniki
Tacoma Defiance Mecze
Sezon Statystyki
Strzelone Gole
Tacoma Defiance strzela gola co 90 minut w MLS Next Pro
Tacoma Defiance strzela średnio 1.00 goli na mecz
Tacoma Defiance jest pierwszą drużyną, która strzeliła gola w 0% podczas MLS Next Pro
Tacoma Defiance nie udaje się zdobyć punktów w 47% w MLS Next Pro
Stracone gole
Tacoma Defiance traci gola co 62 minut w MLS Next Pro
Tacoma Defiance traci średnio 1.46 goli w każdym meczu
Tacoma Defiance osiąga 24% meczów bez straty gola w MLS Next Pro
Powyżej / Poniżej Bramki
Powyżej / Poniżej Bramki są obliczane na podstawie całkowitej liczby goli meczu dla meczów, w których Tacoma Defiance uczestniczył w MLS Next Pro
Tacoma Defiance łączna liczba goli na mecz 2.46 w każdym meczu w MLS Next Pro
Procent meczów z ponad 2.5 gola wynosi 54% dla Tacoma Defiance w MLS Next Pro
Procent meczów z mniej niż 3.5 gola wynosi 70% dla Tacoma Defiance w MLS Next Pro
ODS stats
Tacoma Defiance osiąga, że obie drużyny strzelają w 39% meczów w MLS Next Pro
Tacoma Defiance odnotowuje, że obie drużyny strzelają w pierwszej połowie w 16% meczów w MLS Next Pro
Tacoma Defiance odnotowuje, że obie drużyny strzelają w drugiej połowie w 31% meczów tej drużyny w MLS Next Pro
Bramki według Okresu Czasu
Tacoma Defiance zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 81-90+ minut, co stanowi 31% goli w MLS Next Pro
Tacoma Defiance widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 81-90+ minut, stanowiąc 31% goli w MLS Next Pro
Tacoma Defiance widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 51-60 minut, stanowiąc 16% goli w MLS Next Pro
Tacoma Defiance zdobywa najwięcej bramek w meczach podczas 46-60 minut, co stanowi 31% goli w MLS Next Pro
Tacoma Defiance widzi najwięcej goli strzelonych w meczach podczas 76-90+ minut, stanowiąc 31% goli w MLS Next Pro
Tacoma Defiance widzi najwięcej goli straconych w meczach podczas 46-60 minut, stanowiąc 16% goli w MLS Next Pro
Handikap Statystyki
Tacoma Defiance odnosi największy sukces w +2.5, osiągając 85% w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Tacoma Defiance odnosi największy sukces w +1.5, osiągając 93% w MLS Next Pro
W drugiej połowie Tacoma Defiance osiąga najwyższą wydajność w +1.5, z 85% w MLS Next Pro
Żółte i Czerwone Kartki
Tacoma Defiance wygrywa dzięki kartkom w 8% meczów w MLS Next Pro
Tacoma Defiance ma średnio 0.46 kartek w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Tacoma Defiance wygrywa dzięki kartkom w 8% meczów w MLS Next Pro
W pierwszej połowie Tacoma Defiance ma średnio 0.08 kartek w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Tacoma Defiance wygrywa dzięki kartkom w 0% meczów w MLS Next Pro
W drugiej połowie Tacoma Defiance ma średnio 0.38 kartek w meczach MLS Next Pro
Rzuty Rożne Statystyki
Tacoma Defiance wygrywa dzięki rzutom rożnym w 16% meczów w MLS Next Pro
Tacoma Defiance ma średnio 2.00 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W pierwszej połowie Tacoma Defiance wygrywa dzięki rzutom rożnym w 16% meczów w MLS Next Pro
Tacoma Defiance ma średnio 0.92 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
W drugiej połowie Tacoma Defiance wygrywa dzięki rzutom rożnym w 0% meczów w MLS Next Pro
Tacoma Defiance ma średnio 1.08 rzutów rożnych w meczach MLS Next Pro
Statystyki Gracza
- No data for selected season
Tacoma Defiance Tabela
| # | Formularz United Soccer League | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Formularz Western Conference | RM | Z | R | S | G | RG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs